CATALANS A L'ANTÀRTIDA
https://ANTARTIDA.catalansalmon.com
Catalans a l'ANTÀRTIDA forma part del projecte www.catalansalmon.com   - (489) -    Permalink (#)
Login Passwd     Password perdut? REGISTRA'T
Buscar ciutat de CATALANSALMON:

2005-2025: Fes un cop d'ull al site dels 20 anys!!!!

Densitat d'usuaris CATALANSALMON

Aquí tens un mapa de calor dels usuaris registrats a catalansalmon. Navega i fes zoom amb el mouse per navegar per tot el mon i veure com varia la densitat.
Tenim un versió encara més intensa, amb tots els usuaris de tots els projectes de Catalansalmon; el SuperMapa de Calor veure dades
dia / nit

dades

tenim uns quants milers d'usuaris registrats a la "web mare" sense especificar on viuen, per tant no surten en aquesta llista
**PERE: Padró; catalans registrats als consolast. Aquest registre es detalla PER PAÍS i no pas per ciutat.
# web país usuaris PERE** al pais
1.- Aachen DEU 6 34.045 (DEU)
2.- Aalborg DNK 6 1.883 (DNK)
3.- Aalst BEL 1 14.923 (BEL)
4.- Aberdeen GBR 3 37.568 (GBR)
5.- Abu Dhabi ARE 14 1.530 (ARE)
6.- Adelaide AUS 18 3.677 (AUS)
7.- Aix-en-Provence FRA 14 59.697 (FRA)
8.- Al-Aaiun ESH 1 0 (ESH)
9.- ALASKA USA 2 29.025 (USA)
10.- Alger DZA 6 133 (DZA)
11.- Amazonia BRA 1 13.742 (BRA)
12.- Amsterdam NLD 173 6.493 (NLD)
13.- Andorra AND 36 16.813 (AND)
14.- Angola AGO 3 29 (AGO)
15.- Ankara TUR 2 1.323 (TUR)
16.- ANTÀRTIDA 1 0 ()
17.- Antofagasta CHL 1 10.573 (CHL)
18.- Antwerpen BEL 30 14.923 (BEL)
19.- Apartadó COL 1 8.536 (COL)
20.- Arezzo ITA 2 6.320 (ITA)
21.- ARMENIA ARM 3 0 (ARM)
22.- ARUBA ABW 3 0 (ABW)
23.- Asturies ESP 21 -
24.- Atenes GRC 34 299 (GRC)
25.- Atlanta USA 36 29.025 (USA)
26.- Auckland NZL 45 414 (NZL)
27.- Augsburg DEU 2 34.045 (DEU)
28.- Austin USA 17 29.025 (USA)
29.- Azores PRT 8 1.540 (PRT)
30.- Bad Homburg DEU 2 34.045 (DEU)
31.- Badajoz ESP 7 -
32.- BAHRAIN BHR 2 17 (BHR)
33.- Bali IDN 28 209 (IDN)
34.- Baltimore USA 13 29.025 (USA)
35.- Bangalore IND 5 181 (IND)
36.- Bangladesh BGD 1 22 (BGD)
37.- Bangor GBR 1 37.568 (GBR)
38.- Bari ITA 1 6.320 (ITA)
39.- Basel CHE 34 19.657 (CHE)
40.- Bath GBR 7 37.568 (GBR)
41.- Bayreuth DEU 2 34.045 (DEU)
42.- Beijing CHN 47 978 (CHN)
43.- Beirut LBN 8 211 (LBN)
44.- Belém BRA 2 13.742 (BRA)
45.- Belfast GBR 41 37.568 (GBR)
46.- BELIZE BLZ 2 0 (BLZ)
47.- Berlin DEU 213 34.045 (DEU)
48.- Bern CHE 19 19.657 (CHE)
49.- Beziers FRA 3 59.697 (FRA)
50.- Bilbao 75 -
51.- Birmingham GBR 58 37.568 (GBR)
52.- Bogota COL 48 8.536 (COL)
53.- Bologna ITA 29 6.320 (ITA)
54.- Bonn DEU 14 34.045 (DEU)
55.- Bordeaux FRA 37 59.697 (FRA)
56.- Boston USA 148 29.025 (USA)
57.- BOTSWANA BWA 1 0 (BWA)
58.- Bournemouth GBR 12 37.568 (GBR)
59.- Brasilia BRA 17 13.742 (BRA)
60.- Bratislava SVK 6 86 (SVK)
61.- Braunschweig DEU 20 34.045 (DEU)
62.- Bremen DEU 20 34.045 (DEU)
63.- Brighton GBR 15 37.568 (GBR)
64.- Brisbane AUS 98 3.677 (AUS)
65.- Bristol GBR 32 37.568 (GBR)
66.- Brugge BEL 7 14.923 (BEL)
67.- Brusselles BEL 126 14.923 (BEL)
68.- Bucaramanga COL 1 8.536 (COL)
69.- Bucuresti ROM 14 139 (ROM)
70.- Budapest HUN 26 155 (HUN)
71.- Buenos Aires ARG 48 35.012 (ARG)
72.- Buffalo USA 3 29.025 (USA)
73.- BULGARIA BGR 6 99 (BGR)
74.- Burgos ESP 11 -
75.- Cabo Verde CPV 6 14 (CPV)
76.- Cádiz ESP 6 -
77.- Cairns AUS 4 3.677 (AUS)
78.- Calgary CAN 44 3.620 (CAN)
79.- CAMBODJA KHM 9 27 (KHM)
80.- Cambridge GBR 56 37.568 (GBR)
81.- Canarias ESP 60 -
82.- Canberra AUS 12 3.677 (AUS)
83.- Cancun MEX 5 21.616 (MEX)
84.- Canterbury GBR 5 37.568 (GBR)
85.- Caracas VEN 7 7.807 (VEN)
86.- Carcassonne FRA 4 59.697 (FRA)
87.- Cardiff GBR 23 37.568 (GBR)
88.- Cartagena ESP 5 -
89.- Casablanca MAR 16 1.554 (MAR)
90.- CASAMANCE SEN 3 638 (SEN)
91.- Charleston USA 1 29.025 (USA)
92.- Chelmsford GBR 5 37.568 (GBR)
93.- Cheltenham GBR 8 37.568 (GBR)
94.- Chester GBR 3 37.568 (GBR)
95.- CHIAPAS MEX 3 21.616 (MEX)
96.- Chicago USA 118 29.025 (USA)
97.- Christchurch NZL 9 414 (NZL)
98.- Clermont-Ferrand FRA 4 59.697 (FRA)
99.- Cleveland USA 8 29.025 (USA)
100.- Cochabamba BOL 7 4.054 (BOL)
101.- Coimbra PRT 1 1.540 (PRT)
102.- COLORADO USA 26 29.025 (USA)
103.- Columbus USA 7 29.025 (USA)
104.- Concepción CHL 12 10.573 (CHL)
105.- Connecticut USA 7 29.025 (USA)
106.- Copenhagen DNK 44 1.883 (DNK)
107.- Cordoba ARG 4 35.012 (ARG)
108.- Corfu GRC 2 299 (GRC)
109.- Cork IRL 54 1.938 (IRL)
110.- Costa D ivori CIV 3 45 (CIV)
111.- Costa Rica CRI 123 2.677 (CRI)
112.- CRETA GRC 1 299 (GRC)
113.- CROÀCIA HRV 5 63 (HRV)
114.- CUBA CUB 12 3.192 (CUB)
115.- Cuernavaca MEX 10 21.616 (MEX)
116.- Curicó CHL 1 10.573 (CHL)
117.- Curitiba BRA 35 13.742 (BRA)
118.- Cusco PER 8 5.885 (PER)
119.- Dakar SEN 16 638 (SEN)
120.- Dallas USA 40 29.025 (USA)
121.- Darmstadt DEU 7 34.045 (DEU)
122.- Davis USA 16 29.025 (USA)
123.- Delft NLD 9 6.493 (NLD)
124.- Delhi IND 17 181 (IND)
125.- Den Haag NLD 18 6.493 (NLD)
126.- Derry GBR 5 37.568 (GBR)
127.- Detroit USA 18 29.025 (USA)
128.- Donostia 52 -
129.- Dubai ARE 99 1.530 (ARE)
130.- Dublín IRL 1103 1.938 (IRL)
131.- Durham USA 8 29.025 (USA)
132.- Düsseldorf DEU 55 34.045 (DEU)
133.- Edinburgh GBR 136 37.568 (GBR)
134.- Edmonton CAN 9 3.620 (CAN)
135.- Eindhoven NLD 17 6.493 (NLD)
136.- El Caire EGY 17 105 (EGY)
137.- El Salvador SLV 4 1.097 (SLV)
138.- Enniskillen GBR 1 37.568 (GBR)
139.- Erfurt DEU 3 34.045 (DEU)
140.- Essaouira MAR 7 1.554 (MAR)
141.- ETIOPIA ETH 1 23 (ETH)
142.- Exeter GBR 14 37.568 (GBR)
143.- Fes MAR 1 1.554 (MAR)
144.- Firenze ITA 29 6.320 (ITA)
145.- FORTALEZA BRA 7 13.742 (BRA)
146.- Frankfurt DEU 39 34.045 (DEU)
147.- Freiburg im Breisgau DEU 20 34.045 (DEU)
148.- Fribourg CHE 15 19.657 (CHE)
149.- Galati ROM 2 139 (ROM)
150.- GALIZA ESP 23 0 (ESP)
151.- Galway IRL 30 1.938 (IRL)
152.- GAMBIA GMB 1 994 (GMB)
153.- Gasteiz 16 -
154.- Gdansk POL 10 425 (POL)
155.- Geneve CHE 98 19.657 (CHE)
156.- Genova ITA 7 6.320 (ITA)
157.- Gent BEL 2 14.923 (BEL)
158.- Ghana GHA 9 235 (GHA)
159.- Gibraltar GIB 2 0 (GIB)
160.- Glasgow GBR 62 37.568 (GBR)
161.- GOA IND 2 181 (IND)
162.- Gold Coast AUS 11 3.677 (AUS)
163.- Goteborg SWE 51 2.595 (SWE)
164.- Gottingen DEU 9 34.045 (DEU)
165.- Granada ESP 18 -
166.- Graz AUT 9 1.513 (AUT)
167.- Grenoble FRA 13 59.697 (FRA)
168.- Guadalajara MEX 27 21.616 (MEX)
169.- Guadeloupe GLP 3 0 (GLP)
170.- Guangzhou CHN 15 978 (CHN)
171.- GUATEMALA GTM 9 1.790 (GTM)
172.- Guayaquil ECU 21 10.319 (ECU)
173.- GUERNSEY GBR 1 37.568 (GBR)
174.- Guildford GBR 2 37.568 (GBR)
175.- GUINEA GIN 1 50 (GIN)
176.- Guinea Bissau GNB 1 29 (GNB)
177.- GUINEA EQUATORIAL GNQ 1 286 (GNQ)
178.- Haifa ISR 3 1.931 (ISR)
179.- HAITI HTI 1 4 (HTI)
180.- Halifax CAN 2 3.620 (CAN)
181.- Hamburg DEU 90 34.045 (DEU)
182.- Hawaii USA 22 29.025 (USA)
183.- HEIDELBERG DEU 9 34.045 (DEU)
184.- Heilbronn DEU 3 34.045 (DEU)
185.- Helsingør DNK 2 1.883 (DNK)
186.- Helsinki FIN 101 703 (FIN)
187.- Hereford GBR 2 37.568 (GBR)
188.- Honduras HND 7 635 (HND)
189.- Hong Kong HKG 46 0 (HKG)
190.- Houston USA 42 29.025 (USA)
191.- Huelva ESP 3 -
192.- INDIANA USA 3 29.025 (USA)
193.- Ingolstadt DEU 14 34.045 (DEU)
194.- IOWA USA 2 29.025 (USA)
195.- Iran IRN 2 8 (IRN)
196.- Irvine USA 3 29.025 (USA)
197.- Islàndia ISL 41 88 (ISL)
198.- Istanbul TUR 22 1.323 (TUR)
199.- Jacksonville USA 1 29.025 (USA)
200.- Jakarta IDN 17 209 (IDN)
201.- JAMAICA JAM 2 24 (JAM)
202.- Jena DEU 1 34.045 (DEU)
203.- Jerusalem ISR 16 1.931 (ISR)
204.- JORDANIA JOR 7 104 (JOR)
205.- Kaiserslautern DEU 9 34.045 (DEU)
206.- Karlskrona SWE 2 2.595 (SWE)
207.- Karlsruhe DEU 29 34.045 (DEU)
208.- Kassel DEU 7 34.045 (DEU)
209.- Kaunas LTU 1 30 (LTU)
210.- Kazakhstan KAZ 10 11 (KAZ)
211.- kentucky USA 1 29.025 (USA)
212.- KENYA KEN 6 66 (KEN)
213.- Kettering GBR 2 37.568 (GBR)
214.- Kiev UKR 12 13 (UKR)
215.- Klagenfurt AUT 1 1.513 (AUT)
216.- Koeln DEU 40 34.045 (DEU)
217.- Kolda SEN 2 638 (SEN)
218.- KOSOVO RKS 1 0 (RKS)
219.- Krakow POL 19 425 (POL)
220.- Kuala Lumpur MYS 18 100 (MYS)
221.- Kunming CHN 3 978 (CHN)
222.- kuwait KWT 6 48 (KWT)
223.- Kyoto JPN 9 881 (JPN)
224.- La Paz BOL 12 4.054 (BOL)
225.- LAOS LAO 5 0 (LAO)
226.- Las Vegas USA 5 29.025 (USA)
227.- Lausanne CHE 23 19.657 (CHE)
228.- Leeds GBR 44 37.568 (GBR)
229.- Leicester GBR 10 37.568 (GBR)
230.- Leiden NLD 29 6.493 (NLD)
231.- Leipzig DEU 35 34.045 (DEU)
232.- Lelystad NLD 4 6.493 (NLD)
233.- Leon MEX 5 21.616 (MEX)
234.- LIBERIA LBR 1 4 (LBR)
235.- Liege BEL 3 14.923 (BEL)
236.- Lille FRA 31 59.697 (FRA)
237.- Lima PER 160 5.885 (PER)
238.- Limerick IRL 7 1.938 (IRL)
239.- Lincoln GBR 2 37.568 (GBR)
240.- Lisboa PRT 76 1.540 (PRT)
241.- Liverpool GBR 52 37.568 (GBR)
242.- Ljubljana SVN 15 66 (SVN)
243.- London GBR 676 37.568 (GBR)
244.- Los Angeles USA 95 29.025 (USA)
245.- Lugano CHE 8 19.657 (CHE)
246.- Luleå (Norrland) SWE 5 2.595 (SWE)
247.- Luxemburg LUX 10 1.252 (LUX)
248.- Lviv UKR 1 13 (UKR)
249.- Lyon FRA 63 59.697 (FRA)
250.- Macau MAC 6 0 (MAC)
251.- MADAGASCAR MDG 2 8 (MDG)
252.- Madrid ESP 441 -
253.- MAINE USA 6 29.025 (USA)
254.- Mainz DEU 13 34.045 (DEU)
255.- Malabo GNQ 8 286 (GNQ)
256.- Malaga ESP 59 -
257.- Mallorca ESP 15 0 (ESP)
258.- MALTA MLT 31 128 (MLT)
259.- Manchester GBR 110 37.568 (GBR)
260.- Mannheim DEU 5 34.045 (DEU)
261.- Maracay VEN 1 7.807 (VEN)
262.- Maringá BRA 2 13.742 (BRA)
263.- Marseille FRA 10 59.697 (FRA)
264.- Mato Grosso BRA 2 13.742 (BRA)
265.- Medellín COL 20 8.536 (COL)
266.- Melbourne AUS 89 3.677 (AUS)
267.- Mendoza ARG 5 35.012 (ARG)
268.- Mérida MEX 5 21.616 (MEX)
269.- Metz FRA 1 59.697 (FRA)
270.- Mexico MEX 164 21.616 (MEX)
271.- Miami USA 120 29.025 (USA)
272.- Milano ITA 137 6.320 (ITA)
273.- Milton Keynes GBR 10 37.568 (GBR)
274.- Minnesota USA 26 29.025 (USA)
275.- Monaco MCO 3 50 (MCO)
276.- Mons BEL 1 14.923 (BEL)
277.- Monterrey MEX 18 21.616 (MEX)
278.- Montpellier FRA 23 59.697 (FRA)
279.- Montreal CAN 111 3.620 (CAN)
280.- Moskva RUS 16 217 (RUS)
281.- Mozambic MOZ 5 45 (MOZ)
282.- Muenchen DEU 113 34.045 (DEU)
283.- Mumbai IND 8 181 (IND)
284.- Murcia ESP 2 -
285.- MYANMAR MMR 3 10 (MMR)
286.- Nador MAR 3 1.554 (MAR)
287.- Nagoya JPN 5 881 (JPN)
288.- NAMIBIA NAM 1 5 (NAM)
289.- Namur BEL 3 14.923 (BEL)
290.- Nancy FRA 2 59.697 (FRA)
291.- Nanjing CHN 7 978 (CHN)
292.- Nantes FRA 11 59.697 (FRA)
293.- Napoli ITA 15 6.320 (ITA)
294.- Natal BRA 22 13.742 (BRA)
295.- NEBRASKA USA 1 29.025 (USA)
296.- Nepal NPL 15 4 (NPL)
297.- Neuchatel CHE 11 19.657 (CHE)
298.- NEW MEXICO USA 3 29.025 (USA)
299.- New Orleans USA 8 29.025 (USA)
300.- Newcastle (Austràlia) AUS 3 3.677 (AUS)
301.- Newcastle (UK) GBR 8 37.568 (GBR)
302.- NewYork USA 405 29.025 (USA)
303.- NICARAGUA NIC 9 262 (NIC)
304.- Nice FRA 20 59.697 (FRA)
305.- NIGER NER 2 5 (NER)
306.- NIGERIA NGA 5 40 (NGA)
307.- Norge (Noruega) NOR 183 1.711 (NOR)
308.- Nottingham GBR 19 37.568 (GBR)
309.- Nouakchott MRT 1 708 (MRT)
310.- Nürnberg DEU 26 34.045 (DEU)
311.- Oklahoma USA 4 29.025 (USA)
312.- Oldenburg DEU 5 34.045 (DEU)
313.- OMAN OMN 6 28 (OMN)
314.- Oran DZA 1 133 (DZA)
315.- Orlando USA 15 29.025 (USA)
316.- Osaka JPN 4 881 (JPN)
317.- Ottawa CAN 25 3.620 (CAN)
318.- Ouagadougou BFA 4 17 (BFA)
319.- Oxford GBR 43 37.568 (GBR)
320.- Padova ITA 13 6.320 (ITA)
321.- PALESTINE 1 69 ()
322.- Pamplona Iruña ESP 35 -
323.- Panama PAN 51 1.882 (PAN)
324.- PARAGUAY PRY 4 1.847 (PRY)
325.- Parana ARG 2 35.012 (ARG)
326.- Paraty BRA 3 13.742 (BRA)
327.- Paris FRA 330 59.697 (FRA)
328.- PATAGONIA ARG 5 35.012 (ARG)
329.- Perpinya FRA 21 59.697 (FRA)
330.- Perth AUS 43 3.677 (AUS)
331.- Philadelphia USA 31 29.025 (USA)
332.- Phoenix USA 15 29.025 (USA)
333.- Pilipinas PHL 18 988 (PHL)
334.- Portland USA 19 29.025 (USA)
335.- Porto PRT 35 1.540 (PRT)
336.- Porto Alegre BRA 6 13.742 (BRA)
337.- Portsmouth GBR 1 37.568 (GBR)
338.- Praha CZE 66 371 (CZE)
339.- Providence USA 6 29.025 (USA)
340.- Puebla MEX 16 21.616 (MEX)
341.- Puerto Montt CHL 4 10.573 (CHL)
342.- Puerto Rico PRI 14 0 (PRI)
343.- Punta Cana DOM 7 5.276 (DOM)
344.- Qatar QAT 30 313 (QAT)
345.- Qingdao CHN 1 978 (CHN)
346.- Quebec CAN 11 3.620 (CAN)
347.- Querétaro MEX 27 21.616 (MEX)
348.- Quito ECU 23 10.319 (ECU)
349.- Rabat MAR 2 1.554 (MAR)
350.- RD CONGO COD 1 12 (COD)
351.- Reading GBR 13 37.568 (GBR)
352.- Recife BRA 8 13.742 (BRA)
353.- Reims FRA 3 59.697 (FRA)
354.- Rennes FRA 17 59.697 (FRA)
355.- Reno USA 3 29.025 (USA)
356.- REUNION REU 5 0 (REU)
357.- Rio de Janeiro BRA 36 13.742 (BRA)
358.- Riyadh SAU 15 333 (SAU)
359.- Roma ITA 126 6.320 (ITA)
360.- Rosario ARG 1 35.012 (ARG)
361.- Rotterdam NLD 45 6.493 (NLD)
362.- Rouen FRA 2 59.697 (FRA)
363.- Rovaniemi FIN 2 703 (FIN)
364.- Rovereto ITA 6 6.320 (ITA)
365.- Rugby GBR 2 37.568 (GBR)
366.- Saint Louis USA 4 29.025 (USA)
367.- Salonica GRC 2 299 (GRC)
368.- Salvador de Bahia BRA 2 13.742 (BRA)
369.- San Antonio USA 4 29.025 (USA)
370.- San Carlos VEN 2 7.807 (VEN)
371.- San Diego USA 27 29.025 (USA)
372.- San Francisco USA 131 29.025 (USA)
373.- San Pedro Sula HND 1 635 (HND)
374.- SanLuisPotosí MEX 2 21.616 (MEX)
375.- Sant Petersburg RUS 2 217 (RUS)
376.- Santa Cruz de la Sierra BOL 9 4.054 (BOL)
377.- Santander ESP 11 -
378.- Santiago de Chile CHL 132 10.573 (CHL)
379.- Santo Domingo DOM 37 5.276 (DOM)
380.- São Lourenço, Minas Gerais BRA 1 13.742 (BRA)
381.- Sao Paulo BRA 97 13.742 (BRA)
382.- Sarasota USA 5 29.025 (USA)
383.- SARDENYA ITA 29 6.320 (ITA)
384.- Seattle USA 55 29.025 (USA)
385.- Seoul KOR 41 151 (KOR)
386.- SERBIA SRB 2 61 (SRB)
387.- Sevilla ESP 85 -
388.- Shanghai CHN 94 978 (CHN)
389.- Sheffield GBR 6 37.568 (GBR)
390.- Shenzhen CHN 7 978 (CHN)
391.- Sherbrooke CAN 5 3.620 (CAN)
392.- SIBÈRIA RUS 2 217 (RUS)
393.- Sicilia ITA 2 6.320 (ITA)
394.- Silicon Valley USA 35 29.025 (USA)
395.- Singapore SGP 81 491 (SGP)
396.- SOUTH SUDAN SSD 1 0 (SSD)
397.- Southampton GBR 9 37.568 (GBR)
398.- SRI LANKA LKA 4 0 (LKA)
399.- STIRLING GBR 3 37.568 (GBR)
400.- Stockholm SWE 96 2.595 (SWE)
401.- Strasbourg FRA 25 59.697 (FRA)
402.- Stuttgart DEU 162 34.045 (DEU)
403.- SUD-ÂFRICA ZAF 19 236 (ZAF)
404.- SUDAN SDN 1 4 (SDN)
405.- Suzhou CHN 5 978 (CHN)
406.- Sydney AUS 149 3.677 (AUS)
407.- SZCZECIN POL 3 425 (POL)
408.- TAILANDIA THA 92 430 (THA)
409.- TAIWAN TWN 27 36 (TWN)
410.- TAJIKISTAN TJK 1 0 (TJK)
411.- Tallinn EST 18 92 (EST)
412.- Tamil Nadu IND 1 181 (IND)
413.- Tampa USA 12 29.025 (USA)
414.- Tampere FIN 6 703 (FIN)
415.- TANZANIA TZA 4 13 (TZA)
416.- Tasmania AUS 5 3.677 (AUS)
417.- Tauranga NZL 2 414 (NZL)
418.- Tel Aviv ISR 17 1.931 (ISR)
419.- TENNESSEE USA 10 29.025 (USA)
420.- Tijuana MEX 2 21.616 (MEX)
421.- Timisoara ROM 3 139 (ROM)
422.- TOGO TGO 6 4 (TGO)
423.- Tokyo JPN 82 881 (JPN)
424.- Torino ITA 42 6.320 (ITA)
425.- Toronto CAN 29 3.620 (CAN)
426.- Toulouse FRA 46 59.697 (FRA)
427.- TRANSILVANIA ROM 3 139 (ROM)
428.- Treviso ITA 4 6.320 (ITA)
429.- Trier DEU 3 34.045 (DEU)
430.- Trollhattan SWE 3 2.595 (SWE)
431.- Tromso NOR 12 1.711 (NOR)
432.- Troyes FRA 3 59.697 (FRA)
433.- Trujillo PER 3 5.885 (PER)
434.- Tunis TUN 6 117 (TUN)
435.- Turku FIN 5 703 (FIN)
436.- Tübingen DEU 4 34.045 (DEU)
437.- Uganda UGA 3 10 (UGA)
438.- Ulaanbaatar MNG 2 0 (MNG)
439.- URUGUAY URY 8 4.624 (URY)
440.- UTAH USA 10 29.025 (USA)
441.- Utrecht NLD 38 6.493 (NLD)
442.- Valladolid ESP 4 -
443.- Vancouver CAN 28 3.620 (CAN)
444.- Vasterbotten SWE 5 2.595 (SWE)
445.- Venezia ITA 21 6.320 (ITA)
446.- Veracruz MEX 4 21.616 (MEX)
447.- Vietnam VNM 34 103 (VNM)
448.- Villahermosa MEX 2 21.616 (MEX)
449.- Vilnius LTU 10 30 (LTU)
450.- VIRGINIA USA 2 29.025 (USA)
451.- Warszawa POL 34 425 (POL)
452.- Washington USA 44 29.025 (USA)
453.- Wellington NZL 28 414 (NZL)
454.- Wien AUT 65 1.513 (AUT)
455.- WIGHT GBR 2 37.568 (GBR)
456.- Wisconsin USA 7 29.025 (USA)
457.- WROCLAW POL 4 425 (POL)
458.- WYOMING USA 1 29.025 (USA)
459.- XIPRE CYP 10 109 (CYP)
460.- York GBR 11 37.568 (GBR)
461.- Zanzibar TZA 5 13 (TZA)
462.- Zurich CHE 126 19.657 (CHE)
capdamunt