CATALANS A CADIZ
http://CADIZ.catalansalmon.com
Catalans a CADIZ forma part del projecte www.catalansalmon.com   - (229) -    Permalink (#)
Login Passwd     Password perdut? REGISTRA'T
Buscar ciutat de CATALANSALMON:

2005-2025: Fes un cop d'ull al site dels 20 anys!!!!

Densitat d'usuaris CATALANSALMON

Aquí tens un mapa de calor dels usuaris registrats a catalansalmon. Navega i fes zoom amb el mouse per navegar per tot el mon i veure com varia la densitat.
Tenim un versió encara més intensa, amb tots els usuaris de tots els projectes de Catalansalmon; el SuperMapa de Calor veure dades
dia / nit

dades

tenim uns quants milers d'usuaris registrats a la "web mare" sense especificar on viuen, per tant no surten en aquesta llista
**PERE: Padró; catalans registrats als consolast. Aquest registre es detalla PER PAÍS i no pas per ciutat.
# web país usuaris PERE** al pais
1.- ANTÀRTIDA 1 0 ()
2.- Bilbao 75 -
3.- Donostia 52 -
4.- Gasteiz 16 -
5.- PALESTINE 1 69 ()
6.- ARUBA ABW 3 0 (ABW)
7.- Angola AGO 3 29 (AGO)
8.- Andorra AND 36 16.813 (AND)
9.- Dubai ARE 99 1.530 (ARE)
10.- Abu Dhabi ARE 14 1.530 (ARE)
11.- Parana ARG 2 35.012 (ARG)
12.- Rosario ARG 1 35.012 (ARG)
13.- Buenos Aires ARG 48 35.012 (ARG)
14.- Mendoza ARG 5 35.012 (ARG)
15.- PATAGONIA ARG 5 35.012 (ARG)
16.- Cordoba ARG 4 35.012 (ARG)
17.- ARMENIA ARM 3 0 (ARM)
18.- Perth AUS 43 3.677 (AUS)
19.- Newcastle (Austràlia) AUS 3 3.677 (AUS)
20.- Melbourne AUS 89 3.677 (AUS)
21.- Sydney AUS 149 3.677 (AUS)
22.- Brisbane AUS 98 3.677 (AUS)
23.- Adelaide AUS 18 3.677 (AUS)
24.- Gold Coast AUS 11 3.677 (AUS)
25.- Tasmania AUS 5 3.677 (AUS)
26.- Canberra AUS 12 3.677 (AUS)
27.- Cairns AUS 4 3.677 (AUS)
28.- Wien AUT 65 1.513 (AUT)
29.- Graz AUT 9 1.513 (AUT)
30.- Klagenfurt AUT 1 1.513 (AUT)
31.- Brusselles BEL 126 14.923 (BEL)
32.- Antwerpen BEL 30 14.923 (BEL)
33.- Namur BEL 3 14.923 (BEL)
34.- Aalst BEL 1 14.923 (BEL)
35.- Brugge BEL 7 14.923 (BEL)
36.- Mons BEL 1 14.923 (BEL)
37.- Gent BEL 2 14.923 (BEL)
38.- Liege BEL 3 14.923 (BEL)
39.- Ouagadougou BFA 4 17 (BFA)
40.- Bangladesh BGD 1 22 (BGD)
41.- BULGARIA BGR 6 99 (BGR)
42.- BAHRAIN BHR 2 17 (BHR)
43.- BELIZE BLZ 2 0 (BLZ)
44.- La Paz BOL 12 4.054 (BOL)
45.- Cochabamba BOL 7 4.054 (BOL)
46.- Santa Cruz de la Sierra BOL 9 4.054 (BOL)
47.- Sao Paulo BRA 97 13.742 (BRA)
48.- Natal BRA 22 13.742 (BRA)
49.- Amazonia BRA 1 13.742 (BRA)
50.- Paraty BRA 3 13.742 (BRA)
51.- Mato Grosso BRA 2 13.742 (BRA)
52.- Rio de Janeiro BRA 36 13.742 (BRA)
53.- Curitiba BRA 35 13.742 (BRA)
54.- Belém BRA 2 13.742 (BRA)
55.- Recife BRA 8 13.742 (BRA)
56.- Brasilia BRA 17 13.742 (BRA)
57.- FORTALEZA BRA 7 13.742 (BRA)
58.- São Lourenço, Minas Gerais BRA 1 13.742 (BRA)
59.- Porto Alegre BRA 6 13.742 (BRA)
60.- Maringá BRA 2 13.742 (BRA)
61.- Salvador de Bahia BRA 2 13.742 (BRA)
62.- BOTSWANA BWA 1 0 (BWA)
63.- Calgary CAN 44 3.620 (CAN)
64.- Vancouver CAN 28 3.620 (CAN)
65.- Toronto CAN 29 3.620 (CAN)
66.- Montreal CAN 111 3.620 (CAN)
67.- Sherbrooke CAN 5 3.620 (CAN)
68.- Ottawa CAN 25 3.620 (CAN)
69.- Quebec CAN 11 3.620 (CAN)
70.- Edmonton CAN 9 3.620 (CAN)
71.- Halifax CAN 2 3.620 (CAN)
72.- Geneve CHE 98 19.657 (CHE)
73.- Zurich CHE 126 19.657 (CHE)
74.- Basel CHE 34 19.657 (CHE)
75.- Fribourg CHE 15 19.657 (CHE)
76.- Lugano CHE 8 19.657 (CHE)
77.- Lausanne CHE 23 19.657 (CHE)
78.- Bern CHE 19 19.657 (CHE)
79.- Neuchatel CHE 11 19.657 (CHE)
80.- Concepción CHL 12 10.573 (CHL)
81.- Santiago de Chile CHL 132 10.573 (CHL)
82.- Curicó CHL 1 10.573 (CHL)
83.- Antofagasta CHL 1 10.573 (CHL)
84.- Puerto Montt CHL 4 10.573 (CHL)
85.- Beijing CHN 47 978 (CHN)
86.- Shanghai CHN 94 978 (CHN)
87.- Nanjing CHN 7 978 (CHN)
88.- Guangzhou CHN 15 978 (CHN)
89.- Kunming CHN 3 978 (CHN)
90.- Suzhou CHN 5 978 (CHN)
91.- Shenzhen CHN 7 978 (CHN)
92.- Qingdao CHN 1 978 (CHN)
93.- Costa D ivori CIV 3 45 (CIV)
94.- RD CONGO COD 1 12 (COD)
95.- Apartadó COL 1 8.536 (COL)
96.- Bogota COL 48 8.536 (COL)
97.- Medellín COL 20 8.536 (COL)
98.- Bucaramanga COL 1 8.536 (COL)
99.- Cabo Verde CPV 6 14 (CPV)
100.- Costa Rica CRI 123 2.677 (CRI)
101.- CUBA CUB 12 3.192 (CUB)
102.- XIPRE CYP 10 109 (CYP)
103.- Praha CZE 66 371 (CZE)
104.- Karlsruhe DEU 29 34.045 (DEU)
105.- Muenchen DEU 113 34.045 (DEU)
106.- Stuttgart DEU 162 34.045 (DEU)
107.- Koeln DEU 40 34.045 (DEU)
108.- Bremen DEU 20 34.045 (DEU)
109.- Trier DEU 3 34.045 (DEU)
110.- Hamburg DEU 90 34.045 (DEU)
111.- Berlin DEU 213 34.045 (DEU)
112.- Düsseldorf DEU 55 34.045 (DEU)
113.- Nürnberg DEU 26 34.045 (DEU)
114.- Oldenburg DEU 5 34.045 (DEU)
115.- Mainz DEU 13 34.045 (DEU)
116.- Frankfurt DEU 39 34.045 (DEU)
117.- Freiburg im Breisgau DEU 20 34.045 (DEU)
118.- Darmstadt DEU 7 34.045 (DEU)
119.- Bayreuth DEU 2 34.045 (DEU)
120.- Leipzig DEU 35 34.045 (DEU)
121.- Kassel DEU 7 34.045 (DEU)
122.- Bonn DEU 14 34.045 (DEU)
123.- Braunschweig DEU 20 34.045 (DEU)
124.- Bad Homburg DEU 2 34.045 (DEU)
125.- Aachen DEU 6 34.045 (DEU)
126.- Gottingen DEU 9 34.045 (DEU)
127.- Kaiserslautern DEU 9 34.045 (DEU)
128.- Heilbronn DEU 3 34.045 (DEU)
129.- Erfurt DEU 3 34.045 (DEU)
130.- HEIDELBERG DEU 9 34.045 (DEU)
131.- Jena DEU 1 34.045 (DEU)
132.- Mannheim DEU 5 34.045 (DEU)
133.- Ingolstadt DEU 14 34.045 (DEU)
134.- Tübingen DEU 4 34.045 (DEU)
135.- Augsburg DEU 2 34.045 (DEU)
136.- Copenhagen DNK 44 1.883 (DNK)
137.- Helsingør DNK 2 1.883 (DNK)
138.- Aalborg DNK 6 1.883 (DNK)
139.- Santo Domingo DOM 37 5.276 (DOM)
140.- Punta Cana DOM 7 5.276 (DOM)
141.- Alger DZA 6 133 (DZA)
142.- Oran DZA 1 133 (DZA)
143.- Guayaquil ECU 21 10.319 (ECU)
144.- Quito ECU 23 10.319 (ECU)
145.- El Caire EGY 17 105 (EGY)
146.- Al-Aaiun ESH 1 0 (ESH)
147.- Sevilla ESP 85 -
148.- Malaga ESP 59 -
149.- Pamplona Iruña ESP 35 -
150.- Canarias ESP 60 -
151.- Santander ESP 11 -
152.- Burgos ESP 11 -
153.- Badajoz ESP 7 -
154.- Asturies ESP 21 -
155.- Mallorca ESP 15 0 (ESP)
156.- Madrid ESP 441 -
157.- Huelva ESP 3 -
158.- Cádiz ESP 6 -
159.- Cartagena ESP 5 -
160.- GALIZA ESP 23 0 (ESP)
161.- Valladolid ESP 4 -
162.- Granada ESP 18 -
163.- Murcia ESP 2 -
164.- Tallinn EST 18 92 (EST)
165.- ETIOPIA ETH 1 23 (ETH)
166.- Helsinki FIN 101 703 (FIN)
167.- Tampere FIN 6 703 (FIN)
168.- Turku FIN 5 703 (FIN)
169.- Rovaniemi FIN 2 703 (FIN)
170.- Montpellier FRA 23 59.697 (FRA)
171.- Nantes FRA 11 59.697 (FRA)
172.- Marseille FRA 10 59.697 (FRA)
173.- Nice FRA 20 59.697 (FRA)
174.- Grenoble FRA 13 59.697 (FRA)
175.- Paris FRA 330 59.697 (FRA)
176.- Lille FRA 31 59.697 (FRA)
177.- Toulouse FRA 46 59.697 (FRA)
178.- Rennes FRA 17 59.697 (FRA)
179.- Lyon FRA 63 59.697 (FRA)
180.- Carcassonne FRA 4 59.697 (FRA)
181.- Strasbourg FRA 25 59.697 (FRA)
182.- Troyes FRA 3 59.697 (FRA)
183.- Bordeaux FRA 37 59.697 (FRA)
184.- Clermont-Ferrand FRA 4 59.697 (FRA)
185.- Aix-en-Provence FRA 14 59.697 (FRA)
186.- Reims FRA 3 59.697 (FRA)
187.- Metz FRA 1 59.697 (FRA)
188.- Beziers FRA 3 59.697 (FRA)
189.- Perpinya FRA 21 59.697 (FRA)
190.- Nancy FRA 2 59.697 (FRA)
191.- Rouen FRA 2 59.697 (FRA)
192.- Birmingham GBR 58 37.568 (GBR)
193.- Oxford GBR 43 37.568 (GBR)
194.- Glasgow GBR 62 37.568 (GBR)
195.- Leeds GBR 44 37.568 (GBR)
196.- Belfast GBR 41 37.568 (GBR)
197.- Kettering GBR 2 37.568 (GBR)
198.- Leicester GBR 10 37.568 (GBR)
199.- Canterbury GBR 5 37.568 (GBR)
200.- Brighton GBR 15 37.568 (GBR)
201.- Reading GBR 13 37.568 (GBR)
202.- Cambridge GBR 56 37.568 (GBR)
203.- Bristol GBR 32 37.568 (GBR)
204.- London GBR 676 37.568 (GBR)
205.- Liverpool GBR 52 37.568 (GBR)
206.- Edinburgh GBR 136 37.568 (GBR)
207.- Manchester GBR 110 37.568 (GBR)
208.- Bangor GBR 1 37.568 (GBR)
209.- STIRLING GBR 3 37.568 (GBR)
210.- Hereford GBR 2 37.568 (GBR)
211.- Milton Keynes GBR 10 37.568 (GBR)
212.- York GBR 11 37.568 (GBR)
213.- Cardiff GBR 23 37.568 (GBR)
214.- Rugby GBR 2 37.568 (GBR)
215.- Exeter GBR 14 37.568 (GBR)
216.- Cheltenham GBR 8 37.568 (GBR)
217.- Nottingham GBR 19 37.568 (GBR)
218.- Enniskillen GBR 1 37.568 (GBR)
219.- Derry GBR 5 37.568 (GBR)
220.- Bath GBR 7 37.568 (GBR)
221.- Sheffield GBR 6 37.568 (GBR)
222.- Southampton GBR 9 37.568 (GBR)
223.- Chelmsford GBR 5 37.568 (GBR)
224.- Bournemouth GBR 12 37.568 (GBR)
225.- Lincoln GBR 2 37.568 (GBR)
226.- Newcastle (UK) GBR 8 37.568 (GBR)
227.- Chester GBR 3 37.568 (GBR)
228.- GUERNSEY GBR 1 37.568 (GBR)
229.- WIGHT GBR 2 37.568 (GBR)
230.- Aberdeen GBR 3 37.568 (GBR)
231.- Portsmouth GBR 1 37.568 (GBR)
232.- Guildford GBR 2 37.568 (GBR)
233.- Ghana GHA 9 235 (GHA)
234.- Gibraltar GIB 2 0 (GIB)
235.- GUINEA GIN 1 50 (GIN)
236.- Guadeloupe GLP 3 0 (GLP)
237.- GAMBIA GMB 1 994 (GMB)
238.- Guinea Bissau GNB 1 29 (GNB)
239.- Malabo GNQ 8 286 (GNQ)
240.- GUINEA EQUATORIAL GNQ 1 286 (GNQ)
241.- Atenes GRC 34 299 (GRC)
242.- Salonica GRC 2 299 (GRC)
243.- Corfu GRC 2 299 (GRC)
244.- CRETA GRC 1 299 (GRC)
245.- GUATEMALA GTM 9 1.790 (GTM)
246.- Hong Kong HKG 46 0 (HKG)
247.- Honduras HND 7 635 (HND)
248.- San Pedro Sula HND 1 635 (HND)
249.- CROÀCIA HRV 5 63 (HRV)
250.- HAITI HTI 1 4 (HTI)
251.- Budapest HUN 26 155 (HUN)
252.- Bali IDN 28 209 (IDN)
253.- Jakarta IDN 17 209 (IDN)
254.- Delhi IND 17 181 (IND)
255.- Tamil Nadu IND 1 181 (IND)
256.- Mumbai IND 8 181 (IND)
257.- Bangalore IND 5 181 (IND)
258.- GOA IND 2 181 (IND)
259.- Galway IRL 30 1.938 (IRL)
260.- Cork IRL 54 1.938 (IRL)
261.- Dublín IRL 1103 1.938 (IRL)
262.- Limerick IRL 7 1.938 (IRL)
263.- Iran IRN 2 8 (IRN)
264.- Islàndia ISL 41 88 (ISL)
265.- Tel Aviv ISR 17 1.931 (ISR)
266.- Haifa ISR 3 1.931 (ISR)
267.- Jerusalem ISR 16 1.931 (ISR)
268.- SARDENYA ITA 29 6.320 (ITA)
269.- Milano ITA 137 6.320 (ITA)
270.- Firenze ITA 29 6.320 (ITA)
271.- Treviso ITA 4 6.320 (ITA)
272.- Torino ITA 42 6.320 (ITA)
273.- Bologna ITA 29 6.320 (ITA)
274.- Rovereto ITA 6 6.320 (ITA)
275.- Roma ITA 126 6.320 (ITA)
276.- Sicilia ITA 2 6.320 (ITA)
277.- Genova ITA 7 6.320 (ITA)
278.- Padova ITA 13 6.320 (ITA)
279.- Venezia ITA 21 6.320 (ITA)
280.- Napoli ITA 15 6.320 (ITA)
281.- Bari ITA 1 6.320 (ITA)
282.- Arezzo ITA 2 6.320 (ITA)
283.- JAMAICA JAM 2 24 (JAM)
284.- JORDANIA JOR 7 104 (JOR)
285.- Tokyo JPN 82 881 (JPN)
286.- Osaka JPN 4 881 (JPN)
287.- Kyoto JPN 9 881 (JPN)
288.- Nagoya JPN 5 881 (JPN)
289.- Kazakhstan KAZ 10 11 (KAZ)
290.- KENYA KEN 6 66 (KEN)
291.- CAMBODJA KHM 9 27 (KHM)
292.- Seoul KOR 41 151 (KOR)
293.- kuwait KWT 6 48 (KWT)
294.- LAOS LAO 5 0 (LAO)
295.- Beirut LBN 8 211 (LBN)
296.- LIBERIA LBR 1 4 (LBR)
297.- SRI LANKA LKA 4 0 (LKA)
298.- Kaunas LTU 1 30 (LTU)
299.- Vilnius LTU 10 30 (LTU)
300.- Luxemburg LUX 10 1.252 (LUX)
301.- Macau MAC 6 0 (MAC)
302.- Essaouira MAR 7 1.554 (MAR)
303.- Casablanca MAR 16 1.554 (MAR)
304.- Nador MAR 3 1.554 (MAR)
305.- Fes MAR 1 1.554 (MAR)
306.- Rabat MAR 2 1.554 (MAR)
307.- Monaco MCO 3 50 (MCO)
308.- MADAGASCAR MDG 2 8 (MDG)
309.- Mexico MEX 164 21.616 (MEX)
310.- Querétaro MEX 27 21.616 (MEX)
311.- Monterrey MEX 18 21.616 (MEX)
312.- Mérida MEX 5 21.616 (MEX)
313.- Guadalajara MEX 27 21.616 (MEX)
314.- Puebla MEX 16 21.616 (MEX)
315.- Leon MEX 5 21.616 (MEX)
316.- CHIAPAS MEX 3 21.616 (MEX)
317.- Cuernavaca MEX 10 21.616 (MEX)
318.- Villahermosa MEX 2 21.616 (MEX)
319.- SanLuisPotosí MEX 2 21.616 (MEX)
320.- Cancun MEX 5 21.616 (MEX)
321.- Veracruz MEX 4 21.616 (MEX)
322.- Tijuana MEX 2 21.616 (MEX)
323.- MALTA MLT 31 128 (MLT)
324.- MYANMAR MMR 3 10 (MMR)
325.- Ulaanbaatar MNG 2 0 (MNG)
326.- Mozambic MOZ 5 45 (MOZ)
327.- Nouakchott MRT 1 708 (MRT)
328.- Kuala Lumpur MYS 18 100 (MYS)
329.- NAMIBIA NAM 1 5 (NAM)
330.- NIGER NER 2 5 (NER)
331.- NIGERIA NGA 5 40 (NGA)
332.- NICARAGUA NIC 9 262 (NIC)
333.- Amsterdam NLD 173 6.493 (NLD)
334.- Utrecht NLD 38 6.493 (NLD)
335.- Delft NLD 9 6.493 (NLD)
336.- Leiden NLD 29 6.493 (NLD)
337.- Rotterdam NLD 45 6.493 (NLD)
338.- Lelystad NLD 4 6.493 (NLD)
339.- Eindhoven NLD 17 6.493 (NLD)
340.- Den Haag NLD 18 6.493 (NLD)
341.- Norge (Noruega) NOR 183 1.711 (NOR)
342.- Tromso NOR 12 1.711 (NOR)
343.- Nepal NPL 15 4 (NPL)
344.- Auckland NZL 45 414 (NZL)
345.- Wellington NZL 28 414 (NZL)
346.- Christchurch NZL 9 414 (NZL)
347.- Tauranga NZL 2 414 (NZL)
348.- OMAN OMN 6 28 (OMN)
349.- Panama PAN 51 1.882 (PAN)
350.- Lima PER 160 5.885 (PER)
351.- Cusco PER 8 5.885 (PER)
352.- Trujillo PER 3 5.885 (PER)
353.- Pilipinas PHL 18 988 (PHL)
354.- Warszawa POL 34 425 (POL)
355.- Krakow POL 19 425 (POL)
356.- SZCZECIN POL 3 425 (POL)
357.- WROCLAW POL 4 425 (POL)
358.- Gdansk POL 10 425 (POL)
359.- Puerto Rico PRI 14 0 (PRI)
360.- Azores PRT 8 1.540 (PRT)
361.- Lisboa PRT 76 1.540 (PRT)
362.- Porto PRT 35 1.540 (PRT)
363.- Coimbra PRT 1 1.540 (PRT)
364.- PARAGUAY PRY 4 1.847 (PRY)
365.- Qatar QAT 30 313 (QAT)
366.- REUNION REU 5 0 (REU)
367.- KOSOVO RKS 1 0 (RKS)
368.- Galati ROM 2 139 (ROM)
369.- Timisoara ROM 3 139 (ROM)
370.- Bucuresti ROM 14 139 (ROM)
371.- TRANSILVANIA ROM 3 139 (ROM)
372.- Moskva RUS 16 217 (RUS)
373.- SIBÈRIA RUS 2 217 (RUS)
374.- Sant Petersburg RUS 2 217 (RUS)
375.- Riyadh SAU 15 333 (SAU)
376.- SUDAN SDN 1 4 (SDN)
377.- CASAMANCE SEN 3 638 (SEN)
378.- Kolda SEN 2 638 (SEN)
379.- Dakar SEN 16 638 (SEN)
380.- Singapore SGP 81 491 (SGP)
381.- El Salvador SLV 4 1.097 (SLV)
382.- SERBIA SRB 2 61 (SRB)
383.- SOUTH SUDAN SSD 1 0 (SSD)
384.- Bratislava SVK 6 86 (SVK)
385.- Ljubljana SVN 15 66 (SVN)
386.- Goteborg SWE 51 2.595 (SWE)
387.- Vasterbotten SWE 5 2.595 (SWE)
388.- Stockholm SWE 96 2.595 (SWE)
389.- Trollhattan SWE 3 2.595 (SWE)
390.- Luleå (Norrland) SWE 5 2.595 (SWE)
391.- Karlskrona SWE 2 2.595 (SWE)
392.- TOGO TGO 6 4 (TGO)
393.- TAILANDIA THA 92 430 (THA)
394.- TAJIKISTAN TJK 1 0 (TJK)
395.- Tunis TUN 6 117 (TUN)
396.- Istanbul TUR 22 1.323 (TUR)
397.- Ankara TUR 2 1.323 (TUR)
398.- TAIWAN TWN 27 36 (TWN)
399.- Zanzibar TZA 5 13 (TZA)
400.- TANZANIA TZA 4 13 (TZA)
401.- Uganda UGA 3 10 (UGA)
402.- Kiev UKR 12 13 (UKR)
403.- Lviv UKR 1 13 (UKR)
404.- URUGUAY URY 8 4.624 (URY)
405.- Chicago USA 118 29.025 (USA)
406.- Los Angeles USA 95 29.025 (USA)
407.- Minnesota USA 26 29.025 (USA)
408.- Hawaii USA 22 29.025 (USA)
409.- Atlanta USA 36 29.025 (USA)
410.- Houston USA 42 29.025 (USA)
411.- Miami USA 120 29.025 (USA)
412.- COLORADO USA 26 29.025 (USA)
413.- Boston USA 148 29.025 (USA)
414.- Sarasota USA 5 29.025 (USA)
415.- Buffalo USA 3 29.025 (USA)
416.- Philadelphia USA 31 29.025 (USA)
417.- Silicon Valley USA 35 29.025 (USA)
418.- Seattle USA 55 29.025 (USA)
419.- San Francisco USA 131 29.025 (USA)
420.- Baltimore USA 13 29.025 (USA)
421.- NewYork USA 405 29.025 (USA)
422.- Portland USA 19 29.025 (USA)
423.- Oklahoma USA 4 29.025 (USA)
424.- Connecticut USA 7 29.025 (USA)
425.- Cleveland USA 8 29.025 (USA)
426.- Washington USA 44 29.025 (USA)
427.- Tampa USA 12 29.025 (USA)
428.- Dallas USA 40 29.025 (USA)
429.- Davis USA 16 29.025 (USA)
430.- Detroit USA 18 29.025 (USA)
431.- Phoenix USA 15 29.025 (USA)
432.- Providence USA 6 29.025 (USA)
433.- Orlando USA 15 29.025 (USA)
434.- MAINE USA 6 29.025 (USA)
435.- Wisconsin USA 7 29.025 (USA)
436.- Las Vegas USA 5 29.025 (USA)
437.- New Orleans USA 8 29.025 (USA)
438.- San Diego USA 27 29.025 (USA)
439.- Jacksonville USA 1 29.025 (USA)
440.- UTAH USA 10 29.025 (USA)
441.- TENNESSEE USA 10 29.025 (USA)
442.- Austin USA 17 29.025 (USA)
443.- NEW MEXICO USA 3 29.025 (USA)
444.- Columbus USA 7 29.025 (USA)
445.- Durham USA 8 29.025 (USA)
446.- WYOMING USA 1 29.025 (USA)
447.- Irvine USA 3 29.025 (USA)
448.- Saint Louis USA 4 29.025 (USA)
449.- Reno USA 3 29.025 (USA)
450.- INDIANA USA 3 29.025 (USA)
451.- NEBRASKA USA 1 29.025 (USA)
452.- IOWA USA 2 29.025 (USA)
453.- ALASKA USA 2 29.025 (USA)
454.- VIRGINIA USA 2 29.025 (USA)
455.- San Antonio USA 4 29.025 (USA)
456.- kentucky USA 1 29.025 (USA)
457.- Charleston USA 1 29.025 (USA)
458.- Caracas VEN 7 7.807 (VEN)
459.- San Carlos VEN 2 7.807 (VEN)
460.- Maracay VEN 1 7.807 (VEN)
461.- Vietnam VNM 34 103 (VNM)
462.- SUD-ÂFRICA ZAF 19 236 (ZAF)
capdamunt